貸し切り料金 Reservedprice 2023.4.10改訂
観光でのご利用はもちろんの事、急なご使用でも安心・安全な美瑛ハイヤーをご利用下さいませ。
貸し切り料金(Reservedprice) | |||
小型車 | 金 額 | ジャンボ車 | 金 額 |
1時間(1 hour) | ¥ 7,580 | 1時間(1 hour) | ¥ 9,640 |
1.5時間(1.5 hour) | ¥ 11,370 |
1.5時間(1.5 hour) | ¥ 14,460 |
2時間(2 hour) | ¥ 15,160 | 2時間(2 hour) | ¥ 19,280 |
2.5時間 | ¥ 18,950 | 2.5時間 | ¥ 24,100 |
3時間 | ¥ 22,740 | 3時間 | ¥ 28,920 |
3.5時間 | ¥ 26,530 | 3.5時間 | ¥ 33,740 |
4時間 | ¥ 30,320 | 4時間 | ¥ 38,560 |
4.5時間 | ¥ 34,110 | 4.5時間 | ¥ 43,380 |
5時間 | ¥ 37,900 | 5時間 | ¥ 48,200 |
5.5時間 | ¥ 41,690 | 5.5時間 | ¥ 53,020 |
6時間 | ¥ 45,480 | 6時間 | ¥ 57,840 |
6.5時間 | ¥ 49,270 | 6.5時間 | ¥ 62,660 |
7時間 | ¥ 53,060 | 7時間 | ¥ 67,480 |
7.5時間 | ¥ 56,850 | 7.5時間 | ¥ 72,300 |
8時間 | ¥ 60,640 | 8時間 | ¥ 77,120 |
8.5時間 | ¥ 64,430 | 8.5時間 | ¥ 81,940 |
9時間 | ¥ 68,220 | 9時間 | ¥ 86,760 |
9.5時間 | ¥ 72,010 | 9.5時間 | ¥ 91,580 |
10時間 | ¥ 75,800 | 10時間 | ¥ 96,400 |
目的地別料金表
美瑛駅からのタクシー料金
(料金は大まかな値段となっております)
※ご注意 11月25日〜3月31日の期間は、冬期料金2割増しとなります
目的地別料金表 | ||
目的地 | 小型車・料金の目安 | ジャンボ車・料金の目安 |
新栄の丘 | (約)¥ 1,720 | (約)¥ 2,570 |
三愛の丘 | (約)¥ 1,960 |
(約)¥ 3,010 |
ファーム・千代田 | ¥ 2,680 | ¥ 4,110 |
JR美馬牛駅 | ¥ 3,160 | ¥ 4,880 |
四季彩の丘 | ¥ 2,920 | ¥ 4,550 |
クリスマスツリーの木 | ¥ 2,520 | ¥ 3,890 |
拓真館 | ¥ 3,240 | ¥ 5,210 |
北西の丘 | ¥ 1,240 | ¥ 1,690 |
ぜるぶの丘 | ¥ 1,080 |
¥ 1,470 |
セブンスターの木 | ¥ 2,520 | ¥ 3,890 |
ケンとメリーの木 | ¥ 1,240 | ¥ 1,690 |
マイルドセブンの丘 | ¥ 2,360 | ¥ 3,560 |
青い池 | ¥ 5,960 | ¥ 9,830 |
白金温泉 | ¥ 7,000 | ¥ 11,480 |
望岳台 | ¥ 8,680 | ¥ 14,340 |
美瑛富士登山口 |
¥ 7,640 | ¥ 12,690 |
ビルケの森 | ¥ 5,640 | ¥ 9,280 |
美瑛放牧酪農場(美瑛ファーム) | ¥ 3,960 | ¥ 6,420 |
ニングルフォーレ | ¥ 4,680 | ¥ 7,520 |
フェルム ラ テール | ¥ 1,720 | ¥ 2,570 |
ルベシベヒル | ¥ 3,320 | ¥ 5,320 |
目的地別料金表
美瑛駅からのタクシー料金
(料金は大まかな値段となっております)
※ご注意 11月25日〜3月31日の期間は、冬期料金2割増しとなります
目的地別料金表 | ||
目的地 | 小型車・料金の目安 | ジャンボ車・料金の目安 |
深山峠 | ¥ 3,960 | ¥ 6,420 |
上富良野町 | ¥ 5,960 | ¥ 9,830 |
吹上温泉 | ¥ 9,640 | ¥ 16,100 |
十勝岳温泉 | ¥ 11,320 | ¥ 18,850 |
中富良野駅 | ¥ 8,680 | ¥ 14,340 |
ファーム富田 | ¥ 8,360 | ¥ 13,790 |
富良野駅 | ¥ 11,640 | ¥ 19,510 |
ふらの新プリンスホテル | ¥ 13,000 | ¥ 21,710 |
フラノ寶亭留 | ¥ 12,360 | ¥ 20,610 |
千代ヶ岡駅 | ¥ 2,760 | ¥ 4,330 |
旭川空港 | ¥ 3,960 | ¥ 6,420 |
東神楽町 | ¥ 5,320 | ¥ 8,730 |
森のゆ ホテル花神楽 | ¥ 7,000 | ¥ 11,480 |
西神楽駅 | ¥ 5,000 | ¥ 8,070 |
旭川駅 | ¥ 8,360 | ¥ 13,790 |
旭川医大 | ¥ 7,000 | ¥ 11,480 |
旭山動物園正門 | ¥ 8,360 | ¥ 13,790 |
比布駅 | ¥ 13,320 | ¥ 22,260 |
当麻駅 | ¥ 10,680 | ¥ 17,750 |
愛別駅 | ¥ 14,680 | ¥ 24,570 |
層雲峡温泉 | ¥ 31,640 | ¥ 53,500 |
旭岳 | ¥ 13,000 | ¥ 21,710 |
天人峡 | ¥ 11,000 | ¥ 18,300 |
占冠 | ¥ 27,640 | ¥ 46,680 |
トマム | ¥ 31,320 | ¥ 52,950 |
帯広駅 | ¥ 49,640 | ¥ 84,080 |
札幌駅 | ¥ 53,320 | ¥ 90,350 |
新千歳空港 | ¥ 53,640 | ¥ 90,900 |